<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: MAP y otras actualizaciones</title>
	<atom:link href="http://espaciotoronto.com/2009/11/26/map-y-otras-actualizaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://espaciotoronto.com/2009/11/26/map-y-otras-actualizaciones/</link>
	<description>Bitácora de una visa de estudios</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Carola</title>
		<link>http://espaciotoronto.com/2009/11/26/map-y-otras-actualizaciones/#comment-689</link>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 02:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espaciotoronto.com/?p=1320#comment-689</guid>
		<description>muchas gracias! ese programa MAP está fabuloso, el sábado fuimos y cuando llegamos se habian acabado los boletos :-(  a ver si este sábado tenemos mejor suerte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias! ese programa MAP está fabuloso, el sábado fuimos y cuando llegamos se habian acabado los boletos <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />   a ver si este sábado tenemos mejor suerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cindy</title>
		<link>http://espaciotoronto.com/2009/11/26/map-y-otras-actualizaciones/#comment-683</link>
		<dc:creator>Cindy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 21:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espaciotoronto.com/?p=1320#comment-683</guid>
		<description>Suerte en tus examenes!!! oye que bueno esta el tip del programa MAP   ;)
Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suerte en tus examenes!!! oye que bueno esta el tip del programa MAP   <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carola</title>
		<link>http://espaciotoronto.com/2009/11/26/map-y-otras-actualizaciones/#comment-680</link>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 02:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espaciotoronto.com/?p=1320#comment-680</guid>
		<description>Muchas gracias!!! estas ultimas semanas son como un maraton (no que   haya corrido uno) pero las ultimas semanas son las mas pesadas porque   uno ya viene cansado. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias!!! estas ultimas semanas son como un maraton (no que   haya corrido uno) pero las ultimas semanas son las mas pesadas porque   uno ya viene cansado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://espaciotoronto.com/2009/11/26/map-y-otras-actualizaciones/#comment-679</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 02:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espaciotoronto.com/?p=1320#comment-679</guid>
		<description>Suerte con los examenes, espero que los rompas todos. Aqui tienes apoyo, por lo menos moral, jejeejj</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suerte con los examenes, espero que los rompas todos. Aqui tienes apoyo, por lo menos moral, jejeejj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
